Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 5.84% | 52 | 3.07% | 47 | 2.77% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 8.03% | 71 | 4.19% | 65 | 3.84% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 8.15% | 68 | 4.01% | 70 | 4.13% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7.62% | 80 | 4.72% | 49 | 2.89% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 7.85% | 68 | 4.01% | 65 | 3.84% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 7.20% | 64 | 3.78% | 58 | 3.42% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 8.15% | 72 | 4.25% | 66 | 3.90% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 8.09% | 71 | 4.19% | 66 | 3.90% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 7.67% | 65 | 3.84% | 65 | 3.84% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 7.50% | 59 | 3.48% | 68 | 4.01% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 6.97% | 60 | 3.54% | 58 | 3.42% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 6.08% | 54 | 3.19% | 49 | 2.89% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3.54% | 29 | 1.71% | 31 | 1.83% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2.24% | 23 | 1.36% | 15 | 0.89% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 84 | 4.96% | 47 | 2.77% | 37 | 2.18% | 
| JUMLAH | 1694 | 100.00% | 884 | 52.18% | 810 | 47.82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1694 | 100.00% | 884 | 52.18% | 810 | 47.82% | |
