Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 132 | 322 | 164 | 158 | |||
| 2 | - | 000 | 95 | 214 | 117 | 97 | ||
| 3 | 000 | 20 | 57 | 26 | 31 | |||
| 4 | 000 | 20 | 57 | 26 | 31 | |||
| 5 | 001 | 17 | 51 | 21 | 30 | |||
| 6 | 001 | 17 | 51 | 21 | 30 | |||
| 7 | ARAJANG | 349 | 969 | 503 | 466 | |||
| 8 | - | 000 | 64 | 192 | 107 | 85 | ||
| 9 | 000 | 23 | 57 | 27 | 30 | |||
| 10 | 000 | 23 | 57 | 27 | 30 | |||
| 11 | 001 | 261 | 717 | 367 | 350 | |||
| 12 | 001 | 260 | 714 | 366 | 348 | |||
| 13 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 14 | 011 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 15 | 011 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 16 | LAWARENG | 55 | 143 | 70 | 73 | |||
| 17 | - | 000 | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
| 18 | 001 | 50 | 129 | 63 | 66 | |||
| 19 | 001 | 50 | 129 | 63 | 66 | |||
| 20 | MACCONGI | 73 | 260 | 147 | 113 | |||
| 21 | - | 000 | 18 | 61 | 38 | 23 | ||
| 22 | 001 | 55 | 199 | 109 | 90 | |||
| 23 | 001 | 55 | 199 | 109 | 90 | |||
| 609 | 1694 | 884 | 810 | |||||
